|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 115.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2017 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.0 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 96 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2018 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 101 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2016 |
Vermogen: | 73 kW / 99 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.5 / 3.5 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 81 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 55.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2017 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 53.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2017 |
Vermogen: | 114 kW / 155 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / 4.9 / 5.0 l/100km CO2-uitstoot: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 55.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.5 / 4.2 / 3.1 l/100km CO2-uitstoot: 91 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 105 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.6 / 4.0 / 3.3 l/100km CO2-uitstoot: 82 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2018 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 4.9 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 4.9 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 117 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 93.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 4.9 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 117 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 83.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2016 |
Vermogen: | 140 kW / 190 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / 5.8 / 4.9 l/100km CO2-uitstoot: 136 g/km
|
|
|
|