|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.6 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2012 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Rood |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 3 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.2 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 80.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 103 kW / 140 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.7 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 40.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2013 |
Vermogen: | 96 kW / 131 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 120 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 88.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2013 |
Vermogen: | 96 kW / 131 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / 5.6 / 4.5 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 70.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2014 |
Vermogen: | 91 kW / 124 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 26.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2015 |
Vermogen: | 82 kW / 111 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 75.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 91 kW / 124 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.6 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 120 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 90.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2013 |
Vermogen: | 77 kW / 105 PK |
Kleur: | Beige Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 116 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 92.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 77 kW / 105 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 116 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 92.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2014 |
Vermogen: | 77 kW / 105 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.1 / 6.0 / 4.5 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 54.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 84 kW / 114 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.2 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2015 |
Vermogen: | 84 kW / 114 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.6 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.3 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.3 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-uitstoot: 139 g/km
|
|
|
|