|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 96.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2017 |
Vermogen: | 81 kW / 110 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.0 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 98.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2017 |
Vermogen: | 73 kW / 99 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / 4.4 / 3.2 l/100km CO2-uitstoot: 94 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2017 |
Vermogen: | 96 kW / 131 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.6 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 75.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2016 |
Vermogen: | 63 kW / 86 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 55.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2017 |
Vermogen: | 81 kW / 110 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.5 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 90 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 68.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 115.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2017 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.0 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 96 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2018 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 101 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 71.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Beige Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.0 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 2.400 km |
1e inschr.: | 01.02.2019 |
Vermogen: | 60 kW / 82 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Elektrisch |
Aandrijving: | DSG |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2016 |
Vermogen: | 73 kW / 99 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.5 / 3.5 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 81 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 53.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2017 |
Vermogen: | 114 kW / 155 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / 4.9 / 5.0 l/100km CO2-uitstoot: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 88.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.7 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 106 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.8 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 105 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 91.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.9 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 107 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2018 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 4.9 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 61.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Beige Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 4.9 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 111 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 107.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2016 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.4 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 101 g/km
|
|
|
|