|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 117.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2016 |
Vermogen: | 155 kW / 211 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.1 / 5.1 l/100km CO2-uitstoot: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 58.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2017 |
Vermogen: | 70 kW / 95 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.4 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 81.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 4.9 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2016 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.9 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 106 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 115.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2017 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 107 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 58.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 49.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2017 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2017 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.6 / 6.6 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 81.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 103 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 96.255 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.5 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 103 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2017 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.4 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 74.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2016 |
Vermogen: | 125 kW / 170 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.7 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 93.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2016 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / 4.4 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 101 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 37.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2016 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-uitstoot: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 30.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2019 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.7 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 110 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 98.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2017 |
Vermogen: | 73 kW / 99 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / 4.4 / 3.2 l/100km CO2-uitstoot: 94 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 75.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2016 |
Vermogen: | 63 kW / 86 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 68.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2016 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|