|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2013 |
Vermogen: | 77 kW / 105 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.6 / 3.3 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 117.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 116 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 116 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 98.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2012 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / 6.0 / 4.4 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 55.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2013 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.4 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 85.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.5 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2013 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.5 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2013 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / 5.9 / 4.3 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 90.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2014 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2014 |
Vermogen: | 68 kW / 92 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.2 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 98 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 86.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.5 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 105 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.8 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 70.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2014 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 93.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2013 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 5.4 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 92.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2013 |
Vermogen: | 88 kW / 120 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 127 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 53.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 111 g/km
|
|
|
|