|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 116.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 116 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 76.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 137 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 45.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 70 kW / 95 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.6 / 3.9 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 95 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2015 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2015 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.3 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 82.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.1 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.2 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2016 |
Vermogen: | 135 kW / 184 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.2 / 5.0 l/100km CO2-uitstoot: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 85.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2014 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.5 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.4 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / 5.9 / 4.9 l/100km CO2-uitstoot: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 36.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2016 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.7 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 39.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2015 |
Vermogen: | 125 kW / 170 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.5 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 40.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2014 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / 4.7 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 98 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2014 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / 4.7 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 98 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 57.000 km |
1e inschr.: | 01.06.2015 |
Vermogen: | 125 kW / 170 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 24.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2017 |
Vermogen: | 81 kW / 110 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.6 / 4.1 / 3.3 l/100km CO2-uitstoot: 94 g/km
|
|
|
|