|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2015 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / 5.7 / 4.4 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 108.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.9 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 58.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.0 / 4.8 / 3.5 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.9 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 109 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 108.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.3 / 4.8 l/100km CO2-uitstoot: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.3 / 4.8 l/100km CO2-uitstoot: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 52.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2015 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 123 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.0 / 6.1 / 4.5 l/100km CO2-uitstoot: 132 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 100.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.2 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 94.000 km |
1e inschr.: | 01.08.2015 |
Vermogen: | 140 kW / 190 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.4 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 54.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.3 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2015 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 4.9 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2014 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 90.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2015 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-uitstoot: 127 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2014 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.6 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 73.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2015 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.5 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 109.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2015 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Bruin Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.8 / 5.5 / 4.4 l/100km CO2-uitstoot: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 86.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.2 / 5.0 l/100km CO2-uitstoot: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 85.000 km |
1e inschr.: | 01.02.2015 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Beige Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.0 / 5.7 / 4.6 l/100km CO2-uitstoot: 132 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 86.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 140 kW / 190 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.1 / 5.0 l/100km CO2-uitstoot: 142 g/km
|
|
|
|